四川經準檢驗檢測集團股份有限公司信息披露公告
作者: 點擊數: [2021-11-24 10:30:17]
四川經準檢驗檢測集團股份有限公司董事、監事、高級管理人員2020年度薪酬情況信息披露
企業名稱:四川經準檢驗檢測集團股份有限公司 單位:萬元
企業名稱:四川經準檢驗檢測集團股份有限公司 單位:萬元
負責人 姓 名 |
任命 機構 |
職 務 | 任職 起止 時間 |
2020年度企業負責人薪酬分配情況 | |||||||||
企業負責人年度薪酬收入水平 (稅前實際發放數額) |
企業負責人年度福利性待遇收入水平 (只填單位繳存計入個人賬戶的數額) |
是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬及數額(是/否) | |||||||||||
合計 | 基本 年薪 |
績效 年薪 |
任期激 勵收入 |
其他 收入 |
合計 | 住房 公積金 |
企業 年金 |
其他 收入 |
|||||
劉登宏 | 組織部 | 董事長 | 1-12 | 41.273830 | 10.54 | 21.45231 | 9.28152 | 0 | 5.5363064 | 2.2344 | 3.3019064 | 0 | 否 |
成華明 | 組織部 | 總經理 | 1-12 | 41.273830 | 10.54 | 21.45231 | 9.28152 | 0 | 5.5363064 | 2.2344 | 3.3019064 | 0 | 否 |
李紅軍 | 組織部 | 監事會主席、工會主席 | 1-12 | 37.985395 | 8.959 | 20.260515 | 8.76588 | 0 | 5.2732316 | 2.2344 | 3.0388316 | 0 | 否 |
古小云 | 組織部 | 紀委書記 | 1-12 | 34.746627 | 8.33830994 | 18.43308805 | 7.975228562 | 0 | 5.01413016 | 2.2344 | 2.77973016 | 0 | 否 |
申元全 | 組織部 | 副總經理 | 1-12 | 34.746627 | 8.33830994 | 18.43308805 | 7.975228562 | 0 | 5.01413016 | 2.2344 | 2.77973016 | 0 | 否 |
吳明 | 組織部 | 副總經理 | 1-12 | 34.746627 | 8.33830994 | 18.43308805 | 7.975228562 | 0 | 5.01413016 | 2.2344 | 2.77973016 | 0 | 否 |
周波 | 組織部 | 財務總監 | 1-12 | 34.746627 | 8.33830994 | 18.43308805 | 7.975228562 | 0 | 5.01413016 | 2.2344 | 2.77973016 | 0 | 否 |
游元德 | 組織部 | 總工程師 | 1-12 | 34.746627 | 8.33830994 | 18.43308805 | 7.975228562 | 0 | 5.01413016 | 2.2344 | 2.77973016 | 0 | 否 |
李華昌 | 組織部 | 副總經理 | 5-12 | 23.206287 | 5.56278012 | 12.31522295 | 5.328283438 | 0 | 3.34610296 | 1.4896 | 1.85650296 | 0 | 否 |
四川經準檢驗檢測集團股份有限公司工資總額信息披露
現將2020 年度工資總額信息披露如下:
企業名稱(全稱) | 應發在崗職工工資總額 (萬元) | 在崗職工 年平均人數 (人) |
在崗職工 年平均工資 (萬元) |
|
期末應付未付金額(萬元) | ||||
四川經準檢驗檢測集團股份有限公司 | 2710.3363 | 41.9397 | 341 | 8.07 |